| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 20 Aug 2022 | Pbf Holding Company Llc | 167,548 bbls gsv@60f molo crude oil api 22.30 | koec2ich8070822a |
| 20 Aug 2022 | Pbf Holding Company Llc | 302,561 bbls gsv@60f molo crude oil api 22.30 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 20 Oct 2025 | Mongstad | No | 0 |
| 05 Dec 2024 | Wilhelmshaven | No | 0 |
| 22 May 2024 | Miri, Sarawak | No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 24 Feb 2026 |
| 20 Aug 2022 | Pbf Holding Company Llc | 248.800 bbls gsv@60f napo crude oil api 17.00 | koec2ich8070822c |
| 16 Jul 2022 | Bp Oil Supply Co | 688,208.260 bbls gsv@60f napo crude oil api 17.00 | koec2ich8290622a |
| 0 |
| 08 Jun 2023 | Rayong | No | 0 |
| 01 Dec 2022 | Mersin | No | 0 |
| 26 Nov 2022 | Pachi | No | 0 |
| 29 Jun 2022 | Paita | No | 0 |
| $47.16M |
| Teekay Tankers |
| 14 Oct 2025 | EnblocKMARIN RENOWN + KMARIN RELIANCE + KMARIN RESPECT reported sold enbloc for $46m each. | $46M | Unknown |