| Arrival | Importer | Product | B/L |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 2023 | N/A | 329,325.009 bbls gsv@60f fuel oil api 12.10 | pnfnccanc23045 |
| 25 Oct 2022 | N/A | 67,690 bbls gsv@60f vlsfo api 17.70 | pnfnccanc2238 |
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | Singapore | No | 2EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 2 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) |
| 14 Mar 2025 | St Eustatius | No | 413103, 07102, 02124, 01124 Gauges, Thermometers, Etc, Inert Gas System, Cargo Pump Room, International Air Pollution Cert. Rectify Deficiency Within 14 Days,, Deficiency Rectified, |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 24 Nov 2009 | Piracy | Attacked by pirates off Cotonou 24 Nov 2009. One crewman killed. Ar Cotonou same day. |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 20 Oct 2025 |
| 24 Oct 2022 | N/A | 26,500 bbls gsv@60f vlsfo api 17.70 | pnfnccanc2238a |
| 23 Jul 2022 | Hunt Crude Oil Supply Co Llc | 347,044 bbls gsv@60f isthmus crude oil api 33 | pnfnccanc2236 |
| 08 Jul 2022 | Freepoint Commodities Llc | 170,452 bbls gsv@60f fuel oil api 13.50 | pnfnccanc2235a |
| 06 Jul 2022 | Freepoint Commodities Llc | 120,000 bbls gsv@60f fuel oil api 13.50 | pnfnccanc2235 |
| 15 Jun 2022 | Hunt Crude Oil Supply Co Llc | 348,036 bbls gsv @ 60f isthmus crude oil api . 32.40 | pnfnccanc2234 |
| 04 Jun 2022 | Motiva Trade Llc | 418,121.90 bbls gsv@60f fuel oil api 18.50 | pnfnccanc2233 |
| 18 Jan 2022 | Pbf Holding Company Llc | 99,653.770 bbls gsv@60f fuel oil api 14.10 | pnfnccanc2130a |
| 18 Jan 2022 | Pbf Holding Company Llc | 53,615.110 bbls gsv@60f fuel oil api 12.10 | pnfnccanc2230b |
| 15 Jan 2022 | Pbf Holding Company Llc | 65,724.098 bbls gsv@60f fuel oil api 12.10 | pnfnccanc2230b1 |
| 15 Jan 2022 | Pbf Holding Company Llc | 81,314.730 bbls gsv@60f fuel oil api 14.10 | pnfnccanc2130a1 |
| 12 Dec 2021 | Pbf Holding Company Llc | 147,964.675 bbls gsv@60f fuel oil api 12.90 | pnfnccanc2129a |
| 12 Dec 2021 | Pbf Holding Company Llc | 147,912.596 bbls gsv@60f fuel oil api 11.20 | pnfnccanc2129b |
| 25 Nov 2021 | Chevron Products Company | 146,490.744 bbls gsv@60f fuel oil api 11.60 | pnfnccanc2128b |
| 14 Mar 2025 | St Eustatius | No | 0 |
| 28 Dec 2024 | New York | No | 0 |
| 02 May 2024 | New York | No | 0 |
| 19 Jan 2024 | Hong Kong | No | 1SAFETY OF NAVIGATION (Long-Range Identification And Tracking System (LRIT)) (06.04.2023) |
| 30 Aug 2023 | San Pedro, California | No | 6System: 07 - Fire Safety Sub-System: N/A - No Subsystem Cause: Description Of Deficiency: A MEANS SO THAT PERSONS ON BOARD CAN SAFELY AND SWIFTLY ESCAPE TO THE LIFEBOAT AND LIFERAFT EMBARKATION DECK. FOR THIS PURPOSE THE FOLLOWING FUNCTIONAL REQUIREMENTS SHALL BE MET: ESCAPE ROUTES SHALL BE MAINTAINED IN A SAFE CONDITION, CLEAR OF OBSTACLES. 74 SOLAS (20) II-2/13.1.2 Due Date: 8/30/2023 12:00:00 AM Deficiency Resolved? Yes Resolved Date: 9/1/2023 12:00:00 AM Resolution Description: Class Report Sent Attesting To Rectification. System: 01 - Certificates & Documentation Sub-System: 011 - Ships Certificates Cause: Description Of Deficiency: A SHIP WHEN IN A PORT OF ANOTHER CONTRACTING GOVERNMENT IS SUBJECT TO CONTROL BY OFFICERS DULY AUTHORIZED BY SUCH GOVERNMENT CONCERNING OPERATIONAL REQUIREMENTS IN RESPECT OF THE SAFETY OF SHIPS, WHEN THERE ARE CLEAR GROUNDS FOR BELIEVING THAT THE MASTER OR CREW ARE NOT FAMILIAR WITH ESSENTIAL SHIPBOARD PROCEDURES RELATING TO THE SAFETY OF SHIPS. PSCO REQUESTS ISM INTERNAL AUDIT WITHIN 90 DAYS. Due Date: 10/29/2023 12:00:00 AM Deficiency Resolved? Yes Resolved Date: 9/25/2023 12:00:00 AM Resolution Description: Libera Inspector Completed ISM Audit On 31AUG23 System: 06 - Cargo Operations Including Equipment Sub-System: N/A - No Subsystem Cause: Description Of Deficiency: A TANK OVERFLOW ALARM MUST BE AUDIBLE AND VISIBLE IN THAT PART OF THE DECK WHERE THE CONTAINMENT SYSTEMS ARE LOCATED AND AT THE POINT WHERE CARGO LOADING IS CONTROLLED ON THE TANKSHIP. PSCO OBSERVED THE OVERFLOW INDICATING LIGHT INOPERABLE. 46CFR154.409(E) Due Date: 8/30/2023 12:00:00 AM Deficiency Resolved? Yes Resolved Date: 9/1/2023 12:00:00 AM Resolution Description: Class Report Sent Attesting To Rectification. System: 04 - Emergency Systems Sub-System: N/A - No Subsystem Cause: Description Of Deficiency: THE ELECTRICAL POWER AVAILABLE SHALL BE SUFFICIENT TO SUPPLY ALL THOSE SERVICES THAT ARE ESSENTIAL FOR SAFETY IN AN EMERGENCY, AND FOR A PERIOD OF 18 HOURS, EMERGENCY LIGHTING IN ALL CARGO PUMP ROOMS OF TANKERS CONTRUCTED ON OR AFTER 1 JULY 2002. PSCO OBSERVED FUEL IN EMERGENCY GENERATOR ROOM INSUFFICENT FOR 18 HOURS OF OPERATION.V 74 SOLAS (04) II-1/43.2.2.7 Due Date: 8/30/2023 12:00:00 AM Deficiency Resolved? Yes Resolved Date: 9/1/2023 12:00:00 AM Resolution Description: Vessel Sent Class Report Attesting To Rectified Def. System: 07 - Fire Safety Sub-System: N/A - No Subsystem Cause: Description Of Deficiency: THE INERT GAS SYSTEM SHALL BE CAPABLE OF INERTING EMPTY CARGO TANKS AND MAINTAINING THE ATMOSPHERE IN ANY PART OF THE TANK WITH AN OXYGEN CONTENT NOT EXCEEDING 8% BY VOLUME. VESSEL CURRENTLY HAS NO MEANS OF ENSURING THE PROPER VOLUME OF OXYGEN IS PRODUCED BY THE SYSTEM. THE VESSEL DOES NOT HAVE CALIBRATION GAS ON BOARD TO ENSURE PROPER FUNCTIONALITY OF THE ANALYZER INSTALLED. LAST CALIBRATION WAS CONDUCTED 02 MONTHS PRIOR. PSCO CANNOT CONFIRM THE FUNCTIONALITY OF THE INERT GAS SYSTEM. 74 SOLAS (20) II-2/5.1.1.1 FSS CODE 2015 CH 15/2.2.1.2.1&15/2.2.1.2.5 Due Date: 8/30/2023 12:00:00 AM Deficiency Resolved? Yes Resolved Date: 9/25/2023 12:00:00 AM Resolution Description: Vessel Provided Class Report Attesting To Proper Operation Of IGS System: 07 - Fire Safety Sub-System: N/A - No Subsystem Cause: Description Of Deficiency: THE PURPOSE OF THIS REGULATION IS TO PREVENT THE IGNITION OF COMBUSTIBLE MATERIALS OR FLAMMABLE LIQUIDS. FOR THIS PURPOSE, THE FOLLOWING FUNCTIONAL REQUIREMENTS SHALL BE MET: MEANS SHALL BE PROVIDED TO LIMIT THE ACCUMULATION OF FLAMMABLE VAPORS. PSCO OBSERVED A MARINE CHEMIST CERTIFICATE WHICH STATED THERE WAS AN ACCUMULATION OF CARGO RESIDUE IN THE BOTTOM OF THE CARGO PUMP ROOM. 74 SOLAS (20) II-2/4.1.2 Due Date: 8/30/2023 12:00:00 AM Deficiency Resolved? Yes Resolved Date: 9/1/2023 12:00:00 AM Resolution Description: Class Report Sent Attesting To Rectification. |
| 13 Jun 2023 | Hong Kong | No | 3FIRE SAFETY (Fire Fighting Equipment And Appliances) ; LIFE SAVING APPLIANCES (Stowage And Provision Of Lifeboats) ; FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) |
| 09 Apr 2023 | Singapore | No | 91 10137 SAFETY OF NAVIGATION (Long-Range Identification And Tracking System (LRIT)) No 2 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 3 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 5 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No 6 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 7 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Yes 8 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) Yes 9 01309 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Fire Control Plan - All) No |
| 06 Apr 2023 | Singapore | Yes | 91 10137 SAFETY OF NAVIGATION (Long-Range Identification And Tracking System (LRIT)) No 2 11117 LIFE SAVING APPLIANCES (Lifebuoys Incl. Provision And Disposition) No 3 10101 SAFETY OF NAVIGATION (Pilot Ladders And Hoist/Pilot Transfer Arrangements) No 4 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 5 07126 FIRE SAFETY (Oil Accumulation In Engine Room) No 6 14402 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV (Sewage Treatment Plant) No 7 07109 FIRE SAFETY (Fixed Fire Extinguishing Installation) Yes 8 15109 ISM (Maintenance Of The Ship And Equipment) Yes 9 01309 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS (Fire Control Plan - All) No |
| 25 Apr 2022 | Gibraltar | No | 0 |
| $12M |
| Unknown |