
| Date | Port | Detained | Deficiencies |
|---|---|---|---|
| 18 Jul 2025 | Chattogram | No | 0 |
| 20 May 2025 | Onahama | Yes | 31 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) Yes 2 18302 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Sanitary Facilities) No 3 11108 LIFE SAVING APPLIANCES (Inflatable Liferafts) No |
| Date | Event | PriceReported sale price in US$ millions. | Buyer |
|---|---|---|---|
| 14 Feb 2026 |
| pobuvissgvt00101 |
| 26 Feb 2025 | Valparaiso | No | 11CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Atmosphere Testing Instruments) (06.02.2025) No 2 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) (06.02.2025) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) (06.02.2025) No 4 02139 STRUCTURAL CONDITIONS (Water Level Detectors On Cargo Ships) (06.02.2025) No 5 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) (06.02.2025) No 6 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) (06.02.2025) No 7 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) (06.02.2025) No 8 18324 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature) (06.02.2025) No 9 18313 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cleanliness) (06.02.2025) No 10 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) (06.02.2025) No 11 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) (06.02.2025) |
| 06 Feb 2025 | Valparaiso | No | 111 06105 CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT (Atmosphere Testing Instruments) No 2 01220 CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATES (Seafarers' Employment Agreement (SEA)) No 3 10109 SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals) No 4 02139 STRUCTURAL CONDITIONS (Water Level Detectors On Cargo Ships) No 5 04114 EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator) No 6 07105 FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions) No 7 14501 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V (Garbage) No 8 18324 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cold Room, Cold Room Cleanliness, Cold Room Temperature) No 9 18313 LABOUR CONDITIONS-ACCOMMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING (Cleanliness) No 10 13199 PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY (Other (Machinery)) No 11 14199 POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)) No |
| 07 Nov 2024 | Haiphong | No | 0 |
| 06 Nov 2024 | Haiphong | No | 0 |
| 24 Jun 2024 | Quangninh | No | 0 |
| 04 Dec 2023 | Aliaga | No | 0 |
| 06 Oct 2023 | Lavrion (Laurium) | No | 0 |
| 03 Feb 2023 | Xiamen | No | 18FIRE SAFETY (Main Vertical Zone); FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); SAFETY OF NAVIGATION (Gyro Compass); STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General); SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator); SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft); LIFE SAVING APPLIANCES (On Board Training And Instructions); FIRE SAFETY (Fire-Dampers); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory) |
| 02 Feb 2023 | Xiamen | No | 20FIRE SAFETY (Main Vertical Zone); FIRE SAFETY (Fire Doors/Openings In Fire-Resisting Divisions); POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I (Other (MARPOL Annex I)); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency, Lighting,Batteries And Switches); SAFETY OF NAVIGATION (Gyro Compass); STRUCTURAL CONDITIONS (Electrical Installations In General); SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); EMERGENCY SYSTEMS (Emergency Source Of Power - Emergency Generator); SAFETY OF NAVIGATION (Lights, Shapes, Sound-Signals); LIFE SAVING APPLIANCES (Launching Arrangements For Survival Craft); LIFE SAVING APPLIANCES (On Board Training And Instructions); FIRE SAFETY (Fire-Dampers); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboats); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); LIFE SAVING APPLIANCES (Lifeboat Inventory); SAFETY OF NAVIGATION (Signalling Lamp); RADIO COMMUNICATIONS (Operation Of GMDSS Equipment) |
| 06 Jan 2023 | Mongla | No | 0 |
| 19 Sep 2021 | Aviles | No | 0 |
| 15 Jul 2021 | Jorf Lasfar | No | 0 |
| $11.75M |
| Unknown |
| 31 Jan 2023 | Reported Sold | $12.75M | — |